STT | TÊN CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ TÀI TRỢ | SỐ TIỀN |
1 | Tập thể GV, NV, HS ngành giáo dục thị xã Đông Hoà | 32.800.000 |
2 | Trường TH Võ Thị Sáu, TX Đông Hòa | 21.000.000 |
3 | Tiền ủng hộ qua tài khoản Hội Thiện nguyện Đom đóm Phú Yên | 17.340.000 |
4 | Tiền lời bán bánh | 5.000.000 |
5 | Nhóm chị Xì Dầu vận động | 4.000.000 |
6 | Nhóm Thiện Tâm Tuy Hoà | 3.200.000 |
7 | Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoàng Long Vina | 3.000.000 |
8 | Thầy Trần Khắc Lễ | 2.000.000 |
9 | Aribank Đông Hoà | 2.000.000 |
10 | Ban nữ công trường ĐH XD Miền Trung | 1.100.000 |
11 | Công ty Xăng dầu – Dầu khí Phú Yên | 1.000.000 |
12 | Tiền vận động trực tiếp từ người dân | 885.000 |
13 | Chị Phạm Thị Minh Hiền – PGĐ Sở Lao động - TBXH | 500.000 |
14 | Cô Ái Lâm, TP Hồ Chí Minh | 500.000 |
15 | Thầy Thích Huệ Vân | 500.000 |
16 | UBND Xã Hoà Thành | 500.000 |
17 | Phòng giao dịch Thị xã Đông Hoà | 500.000 |
18 | Đoàn trường THPT Lê Trung Kiên, TX Đông Hòa | 500.000 |
19 | UBND Thị xã Đông Hoà | 400.000 |
20 | Facebook Em gái phương xa | 300.000 |
21 | Anh Trần Trúc Thiên | 300.000 |
22 | Lê Vũ Long - CT Hội đồng Đội Thị xã Đông Hoà | 200.000 |
23 | Hội LHPN Thị xã Đông Hoà | 200.000 |
24 | Cô Thân, KS Hùng vương | 200.000 |
25 | Nhà hảo tâm dấu tên | 200.000 |
26 | Phòng LĐ- TB và XH thị xã Đông Hoà | 200.000 |
27 | Nhóm Bếp cháo Thị xã Đông Hoà | 200.000 |
28 | Trung tâm Anh ngữ Mr Sơn, Hoà Thành | 100.000 |
29 | Ngô Minh Oanh | 100.000 |
30 | Phòng Văn hóa và Thông tin Thị xã Đông Hoà | 100.000 |
31 | Cô Hiếu, Y tế P5 | 100.000 |
32 | Phòng Tư pháp Thị xã Đông Hoà | 100.000 |
33 | Spa lá Thơm | 100.000 |
34 | Anh Tồn + Nhà hảo tâm | 50.000 |
Tổng cộng: Chín mươi chín triệu một trăm bảy mươi lăm ngàn đồng | 99,175,000 |
Tác giả bài viết: Trần Lê
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn