STT | TÊN CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ TÀI TRỢ | SỐ TIỀN |
1 | Tập thể GD, NV, HS ngành giáo dục TX. Đông Hòa | 32,800,000 |
2 | UBND TX. Đông Hòa | 400,000 |
3 | Sở GD & ĐT Phú Yên | 2,000,000 |
4 | Phòng LĐ- TB&XH TX.Đông Hòa | 200,000 |
5 | Chị Phạm Thị Minh Hiền | 500,000 |
6 | Phòng VH & TT TX Đông Hòa | 100,000 |
7 | ĐC Lê Vũ Long | 200,000 |
8 | Hội LH Phụ Nữ TX.Đông Hòa | 200,000 |
9 | Phòng Tư Pháp TX. Đông Hòa | 100,000 |
10 | Cô Ái Lâm | 500,000 |
11 | Cô Thân | 200,000 |
12 | Nhà hảo tâm dấu tên | 200,000 |
13 | Cô Hiếu | 100,000 |
14 | Nhóm Thiện Tâm | 2,000,000 |
15 | Ban Nữ Công Trường ĐH XD Miền Trung | 1,100,000 |
16 | Công ty Xăng dầu – Dầu khí Phú Yên | 1,000,000 |
17 | Công ty CPSX TM Hoàng Long | 3,000,000 |
18 | Trường THCS Trần Kiệt | 6,100,000 |
19 | NH Chính Sách Đông Hòa | 500,000 |
20 | UBND P. Hòa Hiệp Nam | 1,500,000 |
21 | Thầy Thích Huệ Vân | 500,000 |
22 | Nhà hảo tâm dấu tên | 4,000,000 |
23 | Tiền lời Đom Đóm bán bánh | 5,000,000 |
24 | Em gái phương xa | 300,000 |
25 | Bếp cháo TX.Đông Hòa | 200,000 |
26 | Spa Lá Thơm | 100,000 |
27 | Anh Trần Trúc Thiên | 300,000 |
28 | Anh Tồn + Nhà hảo tâm dấu tên | 50,000 |
29 | TT Anh ngữ Mr Sơn (Ngô Minh Oanh) | 200,000 |
30 | Đoàn Trường THPT Lê Trung Kiên | 500,000 |
31 | Quyên góp từ bà con | 888,000 |
32 | Hội Thiện Nguyện Đom Đóm PY | 15,000,000 |
Tổng cộng: Bảy mươi chín triệu bảy trăm ba mươi tám ngàn đồng | 79,738,000 |
Tác giả bài viết: Trần Lê
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn