STT | TÊN CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ TÀI TRỢ | SỐ TIỀN |
1 | Tập thể GV, NV, HS ngành giáo dục TX Đông Hòa | 32,800,000 |
2 | Tập thể trường Trần Hưng Đạo, TX Đông Hòa | 20,000,000 |
3 | Nhà hảo tâm gửi qua tài khoản Hội thiện nguyện Đom đóm Phú Yên | 15,000,000 |
4 | Tiền lời bán bánh | 5,000,000 |
5 | Nhà hảo tâm dấu tên | 4,000,000 |
6 | Hoàng Long Vina | 3,000,000 |
7 | Sở GD&ĐT Phú Yên | 2,000,000 |
8 | Nhóm Thiện Tâm Tuy Hòa | 2,000,000 |
9 | Agribank TX Đông Hòa | 2,000,000 |
10 | Trường ĐHXD Miền Trung | 1,100,000 |
11 | Công ty Cổ phần Xăng dầu – Dầu khí Phú Yên | 1,000,000 |
12 | UBND phường Hòa Xuân Tây | 1,000,000 |
13 | Tiền quyên góp trực tiếp từ người dân | 885,000 |
14 | Chị Phạm Thị Minh Hiền – PGĐ Sở Lao động-TBXH | 500,000 |
15 | Cô Ái Lâm | 500,000 |
16 | Chùa Khánh Thiện | 500,000 |
17 | Ngân hàng chính sách TX Đông Hòa | 500,000 |
18 | Trường THPT Lê Trung Kiên | 500,000 |
19 | UBND TX Đông Hòa | 400,000 |
20 | Anh Trần Trúc Thiên | 300,000 |
21 | Em gái phương xa | 300,000 |
22 | Đ/c Lê Vũ Long | 200,000 |
23 | Hội LHPN TX Đông Hòa | 200,000 |
24 | Phòng LĐTB và XH TX Đông Hòa | 200,000 |
25 | Cô Thân KS Hùng Vương | 200,000 |
26 | Nhà hảo tâm dấu tên | 200,000 |
27 | Nhà hảo tâm dấu tên | 200,000 |
28 | Nhóm bếp cháo TX Đông Hòa | 200,000 |
29 | Phòng VH&TT TX Đông Hòa | 100,000 |
30 | Phòng Tư pháp TX Đông Hòa | 100,000 |
31 | Cô Hiếu Y tế Phường 5 | 100,000 |
32 | Spa Lá Thơm | 100,000 |
33 | Trung tâm Anh Ngữ Mr Sơn, Hòa Thành | 100,000 |
34 | Ngô Minh Oanh | 100,000 |
35 | Anh Tồn + nhà hảo tâm | 50,000 |
Tổng cộng: Chín mươi lăm triệu ba trăm ba mươi lăm ngàn đồng | 95,335,000 |
Tác giả bài viết: Trần Lê (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn