STT | TÊN CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ TÀI TRỢ | SỐ TIỀN |
1 | Tập thể GV, VC, CB, NLĐ và học sinh ngành giáo dục TX Đông Hòa | 32.800.000 |
2 | Số tiền ủng hộ qua TK Hội Thiện nguyện Đom đóm Phú Yên | 15.000.000 |
3 | Trường Quang Trung, TX Đông Hòa | 6.000.000 |
4 | Tiền lời bán bánh | 5.000.000 |
5 | Nhóm Xì Dầu | 4.000.000 |
6 | Cty TNHH SX&TM Hoàng Long Vina | 3.000.000 |
7 | Agribank chi nhánh Đông Hòa | 2.000.000 |
8 | Sở GD & ĐT Phú Yên | 2.000.000 |
9 | Nhóm Thiện Tâm Tuy Hòa | 2.000.000 |
10 | Ban Nữ Công trường ĐH Xây dựng Miền Trung | 1.100.000 |
11 | Công ty cổ phần Xăng dầu – Dầu khí Phú Yên | 1.000.000 |
12 | UBND P. Hòa Xuân Tây | 1.000.000 |
13 | Tiền quyên góp sáng ngày 3/12 | 885.000 |
14 | Chị Phạm Thị Minh Hiền-PGĐ Sở Lao động-TBXH Phú Yên | 500.000 |
15 | Cô Ái Lâm | 500.000 |
16 | Chùa Khánh Thiện (Thích Huệ Vân) | 500.000 |
17 | NH Chính sách Tx Đông Hòa | 500.000 |
18 | Trường Lê Trung Kiên | 500.000 |
19 | UBND TX Đồng hòa | 400.000 |
20 | Em gái phương xa | 300.000 |
21 | Trần Trúc Thiên | 300.000 |
22 | Lê Vũ Long - Chủ tịch Hội đồng đội TX Đông Hòa | 200.000 |
23 | BCH hội LHPN TX Đông Hòa | 200.000 |
24 | Phòng LĐ TB XH Thị xã Đông Hòa | 200.000 |
25 | Cô Thân KS Hùng Vương | 200.000 |
26 | Nhà hảo tâm dấu tên | 200.000 |
27 | Nhóm bếp cháo TX Đông Hòa | 200.000 |
28 | TT Anh ngữ Mr Sơn (Hòa Thành) | 100.000 |
29 | Ngô Minh Oanh | 100.000 |
30 | Phòng Văn hóa thông tin Thị xã Đông Hòa | 100.000 |
31 | Phòng Tư pháp tx Đông Hòa | 100.000 |
32 | Cô Hiếu Y tế P5 | 100.000 |
33 | Spa Lá Thơm | 100.000 |
34 | Anh Tồn + Nhà Hảo Tâm | 50.000 |
Tổng cộng: Tám mươi mốt triệu một trăm ba mươi lăm ngàn đồng | 81,135,000 |
Tác giả bài viết: Trần Lê
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn